Använd länken nedan för att kontrollräkna dina poäng!
Pirelli Trophy 2018
(2018-11-01)
Namn | Klass | Totalpoäng | |
1 | Emil Karlsson 42+110+24+156+75+57+18+216+60+155+44+94+106+52+71+188 |
A-2wd | 1468 |
2 | Fredrik Eriksson 203+109+45+149+131+225+108 |
A-2wd | 970 |
3 | Hampus Jakobsson 110+2+2+12+26+2+116+29+21+22+52+52 |
B-2wd | 446 |
4 | Pontus Jakobsson 55+2+2+33+29+2+244+24+19 |
A-2wd | 410 |
5 | Simon Magnusson 47+75+2+100+75+22+61+8 |
B-2wd | 390 |
6 | Marcus Persson 26+20+25+22+17+30+27+23+18+22+30+14+10+27+12+18 |
Ungdomsrally | 373 |
7 | Henrik Levin 29+54+35+72+66+17+38+19 |
A-VOC | 330 |
8 | Mats Larsson 33+27+99+2+25+54 |
A-2wd | 240 |
9 | Victor Karlsson 29+17+40+17+135 |
A-2wd | 238 |
10 | Karljohan Ingesson 18+25+11+20+16+14+19+11+18+20+18+26 |
Ungdomsrally | 219 |
11 | William Binbach 39+57+52+17+23 |
1300-cup | 188 |
12 | Victor Johansson 26+38+46+30+18 |
B-VOC | 158 |
13 | Jimmie Karlsson 16+16+15+30+16+2+25+9 |
B-VOC | 129 |
14 | Håkan Tagesson 42+34+52 |
A-2wd | 128 |
15 | David Pettersson 22+10+20+56+19 |
A-2wd | 127 |
16 | Arvid Tobiazon 15+40+70 |
B-VOC | 125 |
17 | Hampus Larsson 26+2+8+14+53+2+2+7+9 |
A-2wd | 123 |
18 | Mikael Andersson 2+2+18+36+19+11 |
A-2wd | 88 |
19 | Peter Lanner 25+29+19 |
C-GrE | 73 |
20 | Samuel Gustavsson 23+26 |
B-2wd | 49 |
21 | Mikael Ingemansson 2+36 |
B-2wd | 38 |
22 | Micke Lindh 21+14 |
B-2wd | 35 |
23 | Adam Håkansson 11 |
C-2wd | 30 |
24 | Robert Goude 2+27 |
C-2wd | 29 |
25 | Jonny Hederstedt 4 |
B-2wd | 4 |
Pirelli Winter Trophy
Pirelli Winter Trophy 2018 – SLUTSTÄLLNING | ||
2018-04-03 23:10 | ||
NAMN / Insamlade poäng per tävling | Total poäng | |
1 | Emil Karlsson | 303 |
38 + 32 + 46 + 42 + 40 + 105 | ||
2 | Pontus Jakobsson | 95 |
46 + 23 + 26 | ||
3 | Micke Lindh | 83 |
13 + 24 + 46 | ||
4 | Hampus Jakobsson | 81 |
27 + 27 + 27 | ||
5 | Christer Holm | 63 |
10 + 13 + 40 | ||
6 | Daniel Dahlström | 61 |
61 | ||
7 | Johannes Haraldsson | 35 |
21 + 14 | ||
8 | Victor Karlsson | 28 |
14 + 14 | ||
9 | Magnus Engelbrektsson | 2 |
2 |
SLUTSTÄLLNING – 2017-11-03 10:00 | ||
NAMN / Insamlade poäng per tävling | Total poäng | |
1 | Emil Karlsson | 837 |
19 + 24 + 46 + 140 + 34 + 72 + 190 + 26 + | ||
23 + 49 + 42 + 34 + 106 + 32 | ||
2 | Hampus Jakobsson | 554 |
75 + 22 + 75 + 34 + 33 + 18 + 57 + 61 + 61 + | ||
43 + 75 | ||
3 | Pontus Jakobsson | 524 |
70 + 38 + 42 + 19 + 2 + 22 + 2 + 145 + 24 + | ||
160 | ||
4 | Mikael Ingemansson | 450 |
60 + 105 + 105 + 56 + 70 + 32 + 22 | ||
5 | Johannes Haraldsson | 332 |
128 + 70 + 75 + 46 + 13 | ||
6 | Henrik Levin | 276 |
89 + 66 + 42 + 29 + 8 + 42 | ||
7 | Robin Svensson | 205 |
34 + 18 + 2 + 73 + 61 + 17 | ||
8 | Nicklas Karlsson | 171 |
24 + 42 + 43 + 22 + 18 + 22 | ||
9 | Victor Karlsson | 145 |
33 + 27 + 25 + 14 + 33 + 13 | ||
10 | Jonny Hederstedt | 115 |
32 + 34 + 25 + 24 | ||
11 | Micke Lindh | 90 |
22 + 42 + 26 | ||
12 | Thomas Brolin | 88 |
38 + 2 + 14 + 34 | ||
13 | Hampus Larsson | 84 |
19 + 16 + 12 + 15 + 11 + 11 | ||
14 | Anders Åberg | 80 |
2 + 13 + 20 + 26 + 19 | ||
15 | David Pettersson | 56 |
14 + 19 + 23 | ||
16 | Adam Håkansson | 38 |
22 + 2 + 14 | ||
17 | Jari Liiten | 34 |
30 + 2 + 2 | ||
18 | Victor Hansen | 22 |
22 | ||
19 | Mikael & Marcus Persson | 10 |
10 |
ÄLDRE RESULTAT: