Pirelli P Zero banracingdäck har tagits fram genom många års framgångsrikt tävlande runt om i världen.
Pirelli gjorde 2019 comeback på allvar inom Svensk racing då man tecknat ett 3-årsavtal med GT4 Scandinavia. Ett mästerskap som körs med team bestående av två förare per bil där varje race pågår i ungefär en timme och ett förarbyte sker under loppets gång.
Pirelli har sedan 2011 varit enhetsdäcksleverantör till Formel 1 där bilarna år efter år slår banrekord runt världens alla F1-banor. Teknologin i det absoluta toppskiktet av racing letar sig hela vägen ner till deras banslicks som vi levererar.
Ett torrdäck är ett helt omönstrat “slick” medans våtdäck är fullskurna med mycket mönster och mjukare gummiblandning.
Storlek | Blandning | Användningsområden |
160/530-13 | DM, WS | Formula Ford |
165/570-13 | DH | SCCA |
180/530-13 | DM, WS | |
180/560-13 | DM, WS | Formula Ford |
185/570-13 | DH | SCCA |
200/540-13 | DM , WS | FIA F4/F3 |
225/550-13 | DM, WS | Category Prototype CN |
250/575-13 | DM, WS | FIA F4/F3 |
245/660-13 | DH, DM, DS, WFL, WFR | Formula Customer |
325/660-13 | DH, DM, DS, WRL, WRR | Formula Customer |
190/580-15 | DHH, DH | PWC TCB |
225/580-15 | DH, DM, WH, WS | Radical SR3 / SR8 / Praga |
200/600-16 | DH, WS | Lotus GT Cup |
285/605-16 | DH, DM, WH, WS | Radical SR3 / SR8 / Praga |
225/625-17 | DHH, DH, DM, WH | Clio Cup, Lotus GT Cup, Mini Challenge, Lotus Cup IT |
245/620-17 | DHH, DH, DM, WH, WS | Toyota GT86 / Mini Challenge / PWC TC / TCA |
235/645-18 | DH, WH | |
245/645-18 | DH, DM, DS, WH, WS | GT4 / Porsche 997, 996 GT3 Cup |
265/645-18 | DH, DM, DS, WH, WS | GT4 / Porsche 997 GT3 Cup |
265/660-18 | DH, WH | PWC TC / CTCC / TCR |
275/645-18 | DH, WH | GT4 |
285/645-18 | DH, DM, DS, WH, WS | GT4 / Porsche 991 GT3 Cup |
295/680-18 | DH | |
305/645-18 | DH, DM, WH, WS | GT4 / Lamborghini Huracan SuperTrofeo |
305/660-18 | DH, DM, WH | GT4 |
305/680-18 | DHA, DH, DM, DS, WH, WS | GT4, McLaren 570S Sprint, Porsche Cayman GT4 MR, Mustang, Camaro |
315/680-18 | DHC, DH, WH, WS | GT3, GT4 / PWC, CN, AU, UK GT Cup / Lamborghini Huracan SuperTrofeo, / Porsche 997 GT3 Cup |
325/660-18 | DHD, DHC, DMD, DSD, WH, WS | GT3 / LMP3 / BES / BSS / ADAC GT Masters / British, IT GT / GT Sports Club / BGT Asia / PWC, CN, AU, UK GT |
325/680-18 | DHD, DMD, DSD | GT3 / BES / BSS / ADAC GT Masters / British, IT GT / GT Sports Club / BGT Asia |
325/705-18 | DHD, DHC, DMD, DSD, WH, WS | GT3 / GT4 / LMP3 / BES / BSS / ADAC GT Masters / British, IT GT / GT Sports Club / BGT Asia / PWC, CN, AU, UK GT |
235/645-19 | DH, WS | Ferrari Challenge 430 |
255/650-19 | DH, WH | Ferrari Challenge 458 |
275/675-19 | DH, WH | Ferrari Challenge 488 |
285/650-19 | MC | McLaren P1 GTR |
295/680-19 | DH, WS | Ferrari Challenge 430 |
305/690-19 | DH, WH | Ferrari Challenge 458 |
315/705-19 | DH, WH | Ferrari Challenge 488 |
325/705-19 | MC, DHD, DHC, DMD, WH | McLaren P1 GTR / GT3 / BES / BSS / ADAC GT Masters / British, IT GT / GT Sports Club / BGT Asia / PWC, CN, AU, UK GT |
Har du frågor kring Pirelli eller kör du kanske annat fabrikat idag och är intresserad av ett samarbete? Vi inleder gärna en dialog med nya förmågor och talanger oavsett om du kör bana eller karvar dig fram genom rallyskogen.
Pirellis svenska motorsportagentur förvaltas sedan Mars 2017 av A. Åbergs Bil & Import AB
A. Åbergs Bil & Import AB har sedan starten 2008 arbetat med webshopen Apex.se där man utöver tävlingsdäck kan hitta det mesta man kan tänkas behöva för sitt motorsporttävlande.
PSport.se by Apex.se